Size Charts
Raglan Tee Chart
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Length | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| Chest | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| *sizes based on generic product type | |||||||
Long Sleeve Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Bust | 30.5-32.5 | 33.5-34.5 | 35.5-36.5 | 38-39.5 | 41-43 | 44.5-46.5 | 47-48.5 |
| Waist | 23.5-24.5 | 25.5-26.5 | 27.5-28.5 | 30-31.5 | 33-35 | 36.5-38.5 | 39.5-40 |
| Hip | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40.5-42 | 43.5-45.5 | 46.5-48.5 | 49.5-51 |
| Inseam | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| *sizes based on generic product type | |||||||
Sports Bra
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Cup Size | A | A/B | B/C | C/D | D/F |
| Bust | 30-31.5 | 32-34 | 34.5-36 | 37-39 | 39-40 |
| *sizes based on generic product type | |||||
Hooded Poncho
| Size | One Size |
| Armhole | 8/7/2008 |
| Body Length | 26-1/2 |
| Body Width | 27 |
| *sizes based on generic product type | |
3/4 Sleeve Shirt
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Length | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Width | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Sleeve Length | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| *sizes based on generic product type | |||||||
Henley Tee
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Length | 25 | 25-1/2 | 22 | 22-5/8 | 23-1/4 | 23-7/8 | 24-5/8 | 25-3/8 |
| Width | 18 | 19 | 20 | 21-1/2 | 23 | 24-1/2 | 26-1/2 | 28-1/2 |
| *sizes based on generic product type | ||||||||
Dolman Tee
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Length | 25-1/2 | 26 | 26-1/2 | 27 | 27-1/2 | 28 | 28-1/2 |
| Width | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| *sizes based on generic product type | |||||||
Fitted Tank
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Length | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Width | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| *sizes based on generic product type |
Flowy Tank
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Length | 25 | 25-1/2 | 26 | 26-5/8 | 27-1/4 | 27-7/8 | 28-1/2 | 29 |
| Width | 15-1/4 | 15-7/8 | 19-3/4 | 20-3/8 | 21 | 21-5/8 | 22-3/4 | 23-1/4 |
| *sizes based on generic product type | ||||||||
Performance Long Sleeve
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Length | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Width | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Bust | 30.5-32.5 | 33.5-34.5 | 35.5-36.5 | 38-39.5 | 41-43 | 44.5-46.5 |
| *sizes based on generic product type | ||||||
Crew Neck Tee
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Bust | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-40 | 41-42 |
| Waist | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 34-36 |
| Hip | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 45-46 |
| *sizes based on generic product type | ||||||
V-Neck Tee
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Length | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Width | 14- 1/2 | 15-1/2 | 16-1/2 | 17-1/2 | 18-1/2 | 19-1/2 | 20-1/2 | 21-1/2 |
| *sizes based on generic product type | ||||||||